Inventory from Bad Boy
Availability | In Stock |
Style | Automatic |
Stock # | 2240007 |
Vin | BRG61RD35KA02240007 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0237 |
Vin | BMZ60KT1241224023J |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 06240390 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240375 |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
2024 Zt Elite Kohler 48" 747cc - Bad Boy
$5,829.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240127 |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2024 Zt Elite Kohler 54" 747cc - Bad Boy
$6,049.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240085 |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240016 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0006 |
Vin | BMR54ZT74012240006 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0193 |
Vin | BMR60ZT74012240193 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0160 |
Vin | BMR60FS73012240160 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240056 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 415 Hours |
Stock # | 90145 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 263 Hours |
Stock # | 71581 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0243 |
Vin | BMH60FX73012240243 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0253 |
Vin | BMHG0FX73012240253 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0034 |
Vin | BMH60CV74912240034 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0151 |
Vin | BAZ54KT74511240151 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0561 |
Vin | BAZ60KTI4512240561 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Stock # | 0360 |
Vin | BZSOKT12612240360 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0378 |
Vin | BlS601TI2612240378 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240033 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1240034 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240045 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
2022 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Vanguard® EFI 993cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |