Inventory from Deutz-Fahr
2024 5125 - Deutz-Fahr
$89,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | FARMotion 45 |
Horsepower | Max. power @ 2000 rpm: 126 hp; Rated power @ 2200 rpm: 120 hp |
Fuel Capacity | 38.3 / 2.6 gal |
2024 5105 - Deutz-Fahr
$86,200.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | FARMotion 45 |
Horsepower | Max. power @ 2000 rpm: 106 hp; Rated power @ 2200 rpm: 101 hp |
Fuel Capacity | 38.3 / 2.6 gal |
2024 5080D - Deutz-Fahr
$58,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | FARMotion |
Horsepower | Gross power at 2,000 rpm: 80 hp; Rated power at 2,200 rpm: 75 hp |
Fuel Capacity | 19.8 gal |
2022 9 Series Agroton TTV 9340 - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TTCD 7.8 L06 |
Fuel Capacity | 158 gal. (600 L) |
Transmission | TTV continuously variable transmission (CVT) - Terramatic technology |
2022 8 Series 8280 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | 6.4L |
Horsepower | (Max.): 287 HP (211 kW); (Rated): 268 HP (197 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 7 Series Agroton 7250 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 230 HP (Rated); 246 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6155 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 149 HP (Rated); 156 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6175 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 169 HP (Rated); 176 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6215 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 201 HP (Rated); 212 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6155 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 149 HP (Rated); 156 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6175 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 169 HP (Rated); 176 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6215 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 201 HP (Rated); 212 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6130 Power Shift - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6130 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6140 Power Shift - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6140 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 5100G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 92 HP; (Max.): 97 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5110G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 101 HP; (Max.): 106 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5120G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 110 HP; (Max.): 116 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5D Series 5080D - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 75 HP; (Gross): 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 4080E - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 75 HP; (Gross): 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080G TB - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080D F - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080D V - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080.4 DF ECOLINE - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2023 6130 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2023 4080E - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | Rated: 75 HP; Gross: 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2023 5080G TB - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion (SDF) |
Horsepower | Rated: 75 HP; Max: 80 HP |
Fuel Capacity | 22.5 gal. |
2023 5080D F - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | Rated: 75 HP; Max: 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2023 5080D V - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |