Inventory
2022 Maverick HD Kohler® CV 747cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Kohler® CV 747cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Kohler® CV 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick HD Kohler® CV 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 21" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
2022 Push Mowers Kawasaki® FJ180 179cc 25" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 25 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 cc |
Engine Type | Air-Cooled FJ180 |
2022 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 36" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kohler® Confidant 747cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kohler® Confidant 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kohler® Confidant 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Briggs® CXI27 810cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Maverick Briggs® CXI27 810cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Elite Kohler® 7000 725cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2022 9 Series Agroton TTV 9340 - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TTCD 7.8 L06 |
Fuel Capacity | 158 gal. (600 L) |
Transmission | TTV continuously variable transmission (CVT) - Terramatic technology |
2022 8 Series 8280 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | 6.4L |
Horsepower | (Max.): 287 HP (211 kW); (Rated): 268 HP (197 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 7 Series Agroton 7250 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 230 HP (Rated); 246 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6155 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 149 HP (Rated); 156 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |