Inventory
2022 6175 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 169 HP (Rated); 176 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6215 Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 201 HP (Rated); 212 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6155 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 149 HP (Rated); 156 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6175 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 169 HP (Rated); 176 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6215 TTV Agrotron - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | TCD 6.1 L06 |
Horsepower | 201 HP (Rated); 212 HP (Max.) |
Drive Type | 4WD |
2022 6130 Power Shift - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6130 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6140 Power Shift - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 6140 TTV - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Drive Type | 4WD |
Fuel Capacity | 48.9 gal. |
2022 5100G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 92 HP; (Max.): 97 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5110G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 101 HP; (Max.): 106 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5120G - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 110 HP; (Max.): 116 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5D Series 5080D - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 75 HP; (Gross): 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 4080E - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | (Rated): 75 HP; (Gross): 80 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080G TB - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080D F - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080D V - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 5080.4 DF ECOLINE - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Deutz-Fahr |
Engine Type | FARMotion |
Horsepower | 75 HP |
Drive Type | 4WD |
2022 MT340HC - 40HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 40 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |
Transmission | HST |
2022 MT335H - 35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-Cylinder, CRDI, Water-cooled Turbo Diesel |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 10.6 gal. |
Transmission | Synchro Shuttle/HST |
2022 MT240HEC - 40HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 40 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |
Transmission | HST |
2022 MT235HEC - 35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |
Transmission | HST |
2022 MT235EC - 35HP - LS Tractor
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | Vertical Water-Cooled 4Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 35 hp |
Fuel Capacity | 12.4 gal. |
Transmission | Synchro shuttle |
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kohler ECV EFI 999cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |